2024-2025 Kontenjanları Dosya olarak indirmek için tıklayınız
Diş Hekimliği Fakültesi | Süre | Kontenjan |
Diş Hekimliği |
5 | 10 |
Edebiyat Fakültesi | ||
Alman Dili ve Edebiyatı |
4 | 5 |
Arkeoloji | 4 | 2 |
Coğrafya | 4 | 8 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | 2 |
Felsefe | 4 | 2 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | 8 |
Latin Dili ve Edebiyatı | 4 | 2 |
Psikoloji | 4 | 2 |
Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | 2 |
Sanat Tarihi | 4 | 3 |
Sosyoloji | 4 | 2 |
Tarih | 4 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 5 |
Eğitim Fakültesi | ||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 2 |
İngilizce Öğretmenliği | 4 | 2 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 2 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 1 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 2 |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | 8 |
Fen Fakültesi | ||
Biyoloji | 4 | 4 |
Fizik | 4 | 4 |
Kimya | 4 | 4 |
Matematik | 4 | 2 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 4 | 4 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||
Sinema ve Televizyon | 4 | 2 |
Hemşirelik Fakültesi | ||
Hemşirelik | 4 | 8 |
Hukuk Fakültesi | ||
Hukuk | 4 | 10 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 2 |
Ekonometri | 4 | 2 |
İktisat | 4 | 4 |
İşletme | 4 | 4 |
Maliye | 4 | 2 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 3 |
Uluslararası İlişkiler | 4 | 2 |
İlahiyat Fakültesi | ||
İlahiyat (%30 Arapça) | 4 | 2 |
İletişim Fakültesi | ||
Gazetecilik | 4 | 2 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 2 |
Radyo Televizyon ve Sinema | 4 | 2 |
Reklamcılık | 4 | 2 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | ||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 4 | 1 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
Çocuk Gelişimi | 4 | 2 |
Hemşirelik | 4 | 2 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler | ||
Sosyal Hizmet | 4 | 2 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 5 |
Manavgat Turizm Fakültesi | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 2 |
Rekreasyon Yönetimi | 4 | 2 |
Turizm İşletmeciliği | 4 | 2 |
Turizm Rehberliği | 4 | 2 |
Mimarlık Fakültesi | ||
İç Mimarlık | 4 | 5 |
Mimarlık | 4 | 2 |
Peyzaj Mimarlığı | 4 | 2 |
Şehir ve Bölge Planlama | 4 | 2 |
Mühendislik Fakültesi | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | 3 |
Çevre Mühendisliği | 4 | 10 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 5 |
Gıda Mühendisliği | 4 | 3 |
İnşaat Mühendisliği | 4 | 2 |
Jeoloji Mühendisliği | 4 | 7 |
Makine Mühendisliği | 4 | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
Beslenme ve Diyetetik | 4 | 1 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 2 |
Gerontoloji | 4 | 2 |
Serik İşletme Fakültesi | ||
Ekonomi ve Finans | 4 | 2 |
Turizm İşletmeciliği | 4 | 3 |
Su Ürünleri Fakültesi | ||
Su Ürünleri Mühendisliği | 4 | 4 |
Tıp Fakültesi | ||
Tıp | 6 | 15 |
Turizm Fakültesi | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 2 |
Rekreasyon Yönetimi | 4 | 2 |
Turizm İşletmeciliği | 4 | 2 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 4 | 2 |
Turizm Rehberliği | 4 | 2 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||
Finans ve Bankacılık | 4 | 2 |
Pazarlama | 4 | 2 |
Sigortacılık | 4 | 2 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | 2 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 2 |
Ziraat Fakültesi | ||
Bahçe Bitkileri | 4 | 1 |
Bitki Koruma | 4 | 2 |
Tarım Ekonomisi | 4 | 1 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 4 | 4 |
Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | 4 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 | 4 |
Tarla Bitkileri | 4 | 2 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | 3 |
Zootekni | 4 | 1 |
Eklenme tarihi :6.06.2024 17:05:46
Son güncelleme : 24.06.2024 14:03:15
Son güncelleme : 24.06.2024 14:03:15