Akdeniz Üniversitesi
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ TERCİH TABAN PUANLARI
Lisans programları için fakülte, program adı, öğrenim süresi ve taban puan bilgileri.
Program
80
Fakülte
22
En yüksek puan
484.9895
Minimum taban
280
Lisans Taban Puanları Tablosu
Puanlar 2025-2026 birinci tercih sonucu oluşmuştur.| FAKÜLTE ADI | PROGRAM ADI | ÖĞRENİM SÜRESİ | TABAN PUAN |
|---|---|---|---|
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ PR. | 5 | 481.443 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI PR. | 4 | 309.2355 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ARKEOLOJİ PR. | 4 | 280 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA PR. | 4 | 280 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI PR. | 4 | 280 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE PR. | 4 | 280 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İNGİLİZCE) | 4 | 397.4555 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | LATİN DİLİ VE EDEBİYATI PR. | 4 | 280 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ PR. | 4 | 430.055 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SANAT TARİHİ PR. | 4 | 280 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ PR. | 4 | 280 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH PR. | 4 | 280 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. | 4 | 280 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 280 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 324.822 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 280 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 293.533 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 280 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. | 4 | 374.473 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 297.6135 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 280 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. | 4 | 280 |
| FEN FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ PR. | 4 | 310.774 |
| FEN FAKÜLTESİ | FİZİK PR. | 4 | 280 |
| FEN FAKÜLTESİ | KİMYA PR. | 4 | 315.434 |
| FEN FAKÜLTESİ | MATEMATİK PR. | 4 | 399.276 |
| FEN FAKÜLTESİ | UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ PR. | 4 | 404.6485 |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK PR. | 4 | 402.418 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK PR. | 4 | 379.938 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PR. | 4 | 287.691 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EKONOMETRİ PR. | 4 | 334.4605 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT PR. | 4 | 364.4375 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME PR. | 4 | 392.7625 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | MALİYE PR. | 4 | 365.5305 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. | 4 | 371.194 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. | 4 | 426.9595 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT PR. | 4 | 305.8435 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK PR. | 4 | 370.82 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. | 4 | 349.199 |
| KEMER DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ PR. | 4 | 354.758 |
| MANAVGAT SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET PR. | 4 | 280 |
| MANAVGAT SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. | 4 | 354.8675 |
| MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. | 4 | 338.2085 |
| MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ | REKREASYON YÖNETİMİ PR. | 4 | 280 |
| MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. | 4 | 331.226 |
| MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ PR. | 4 | 325.1375 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK PR. | 4 | 420.0845 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | PEYZAJ MİMARLIĞI PR. | 4 | 369.344 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA PR. | 4 | 399.9 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) | 4 | 465.083 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 339.055 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 421.489 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 399.6325 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 423.072 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 283.2505 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 434.403 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) | 4 | 462.7525 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK PR. | 4 | 409.3805 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | 4 | 450.7295 |
| SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ | EKONOMİ VE FİNANS PR. | 4 | 327.368 |
| SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. | 4 | 280 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. | 4 | 282.5135 |
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 280 |
| TIP FAKÜLTESİ | TIP PR. | 6 | 484.9895 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. | 4 | 363.0975 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | REKREASYON YÖNETİMİ PR. | 4 | 280 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. | 4 | 353.151 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) | 4 | 355.114 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | TURİZM REHBERLİĞİ PR. | 4 | 377.238 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | FİNANS VE BANKACILIK PR. | 4 | 358.393 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PR. | 4 | 384.598 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. | 4 | 403.7135 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ PR. | 4 | 280 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | BİTKİ KORUMA PR. | 4 | 364.081 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | TARIM EKONOMİSİ PR. | 4 | 280 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. | 4 | 280 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ PR. | 4 | 280 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA PR. | 4 | 280 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | TARLA BİTKİLERİ PR. | 4 | 280 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME PR. | 4 | 280 |
Eklenme tarihi :12.06.2026 11:49:27
Son güncelleme : 12.06.2026 12:49:26
Son güncelleme : 12.06.2026 12:49:26