Program | Taban Puan |
Diş Hekimliği Fakültesi | |
Diş Hekimliği | 471,6195 |
Edebiyat Fakültesi | |
Alman Dili ve Edebiyatı | 282,892 |
Arkeoloji | 284,9035 |
Coğrafya | 280 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 280 |
Felsefe | 280 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 301,67 |
Latin Dili ve Edebiyatı | 280 |
Psikoloji | 397,7525 |
Rus Dili ve Edebiyatı | 280 |
Sanat Tarihi | 280 |
Sosyoloji | 280 |
Tarih | 280 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 280 |
Eğitim Fakültesi | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 361,6755 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 332,7935 |
İngilizce Öğretmenliği |
308,149 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 297,6045 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 287,0735 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 341,414 |
Sınıf Öğretmenliği | 280 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 354 |
Türkçe Öğretmenliği | 280 |
Fen Fakültesi | |
Biyoloji | 345,0015 |
Fizik | 327,626 |
Kimya | 341 |
Matematik | 378,5785 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 372,9605 |
Hemşirelik Fakültesi | |
Hemşirelik | 373,7115 |
Hukuk Fakültesi | |
Hukuk | 379,874 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 296,25 |
Ekonometri | 295,334 |
İktisat | 361,671 |
İşletme | 359,849 |
Maliye | 383,788 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 349,136 |
Uluslararası İlişkiler | 361,18 |
İlahiyat Fakültesi | |
İlahiyat | 299,8625 |
İletişim Fakültesi | |
Gazetecilik | 291,018 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 296,948 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 330,559 |
Reklamcılık | 298,777 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 361,8605 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | |
Sosyal Hizmet | 280 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 359,23 |
Manavgat Turizm Fakültesi | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 306,711 |
Rekreasyon Yönetimi | 280 |
Turizm İşletmeciliği | 345,909 |
Turizm Rehberliği | 289,6475 |
Mimarlık Fakültesi | |
İç Mimarlık | 381,6445 |
Mimarlık | 428,942 |
Peyzaj Mimarlığı | 346,9195 |
Şehir ve Bölge Planlama | 322,44 |
Mühendislik Fakültesi | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 450,312 |
Çevre Mühendisliği | 342,098 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 421,4365 |
Gıda Mühendisliği | 404,3965 |
İnşaat Mühendisliği | 441 |
Jeoloji Mühendisliği | 280,793 |
Makine Mühendisliği | 411,7395 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |
Beslenme ve Diyetetik | 382,155 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 434,988 |
Gerontoloji | 329,7675 |
Serik İşletme Fakültesi | |
Ekonomi ve Finans | 290 |
Turizm İşletmeciliği | 287,478 |
Su Ürünleri Fakültesi | |
Su Ürünleri Mühendisliği | 295,705 |
Tıp Fakültesi | |
Tıp | 477,3305 |
Turizm Fakültesi | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 331,7375 |
Rekreasyon Yönetimi | 317,178 |
Turizm İşletmeciliği | 280 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 317,178 |
Turizm Rehberliği | 308,435 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |
Finans ve Bankacılık | 348,8705 |
Pazarlama | 326,5805 |
Sigortacılık | 302,102 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 361,4625 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 388,643 |
Ziraat Fakültesi | |
Bahçe Bitkileri | 290 |
Bitki Koruma | 338,4525 |
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | 280 |
Tarımsal Biyoteknoloji | 280 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 280 |
Tarla Bitkileri | 280 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 280 |
Zootekni | 305,3545 |
Eklenme tarihi :3.07.2025 16:25:57
Son güncelleme : 3.07.2025 17:46:46
Son güncelleme : 3.07.2025 17:46:46