Program | Taban Puan |
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | |
Turist Rehberliği | 240 |
Elmalı Meslek Yüksekokulu | |
Bahçe Tarımı | 240 |
Bilgisayar Programcılığı | 318,1365 |
Elektrik | 240 |
Elektronik Teknolojisi | 240 |
İşletme Yönetimi | 240 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 306,8935 |
Seracılık | 240 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 240 |
Tarım Makineleri | 240 |
Finike Meslek Yüksekokulu | |
Bahçe Tarımı | 240 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 240 |
Dış Ticaret | 283,7485 |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 240 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 240 |
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | |
Aşçılık | 262,6155 |
İkram Hizmetleri | 240 |
Pastacılık ve Ekmekçilik | 240 |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu | |
Bahçe Tarımı | 240 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 240 |
Maliye | 240 |
Mantarcılık | 240 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 240 |
Pazarlama | 242,092 |
Kumluca Meslek Yüksekokulu | |
Bahçe Tarımı | 240 |
İşletme Yönetimi | 240 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 240 |
Seracılık | 240 |
Manavgat Meslek Yüksekokulu | |
Aşçılık | 240 |
Bilgisayar Programcılığı | 260,246 |
Çocuk Gelişimi | 240 |
Gıda Teknolojisi | 240 |
İşletme Yönetimi | 240 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 240 |
Organik Tarım | 240 |
Pazarlama | 240 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 240 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 240 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |
Çocuk Gelişimi | 287,0235 |
Diyaliz | 275,033 |
Fizyoterapi | 367,7595 |
İlk ve Acil Yardım | 296,7185 |
Radyoterapi | 240 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | 264,361 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 273,305 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 359,8105 |
Yaşlı Bakımı | 240 |
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | |
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 240 |
Çocuk Gelişimi | 240 |
Geleneksel El Sanatları | 240 |
Grafik Tasarımı | 280,0425 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 240 |
Mimari Restorasyon | 240 |
Moda Tasarımı | 253,327 |
Optisyenlik | 278,8695 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 240 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 240 |
Sahne ve Dekor Tasarımı | 240 |
Tekstil Teknolojisi | 240 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 240 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 268,0395 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 252,4005 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 240 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 256,1945 |
İşletme Yönetimi | 261,5305 |
Medya ve İletişim | 240,553 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 275,6565 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 240 |
Pazarlama | 240 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 242,5205 |
Sosyal Hizmetler | 240 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 252,782 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (U.E.) |
240 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 240 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |
Bilgisayar Programcılığı | 366,106 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 365,3025 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 240 |
Çevre Koruma ve Kontrol | 240 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 240 |
Elektrik | 269,101 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 240 |
Elektronik Teknolojisi | 264,4215 |
Harita ve Kadastro | 240 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 247,8795 |
İnşaat Teknolojisi | 273,058 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 248,2275 |
Makine | 278,125 |
Robotik ve Yapay Zeka | 327,9295 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 240,896 |
Organik Tarım | 240 |
Ototmotiv Teknolojisi | 251,339 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 240 |
Yapı Denetimi | 240 |
Eklenme tarihi :3.07.2025 17:55:45
Son güncelleme : 3.07.2025 18:10:01
Son güncelleme : 3.07.2025 18:10:01